HARIAN KAMI - 15 Januari 2022. Harga telur ayam ras tidak bisa disama-ratakan meskipun pada satu daerah
Harga bisa bervariasi, hal ini disebabkan oleh :
- Warna telur (coklat tua / coklat muda)
- Pada waktu packing, apakah telur bentes diikutkan juga
- Berat timbangan (pas / kurang)
- Ukuran / Size telur (besar / kecil)
- Stock baru & lama
Berikut harga telur ayam ras hari ini 15 Januari 2022 di beberapa kota di Indonesia yang bisa digunakan sebagai acuan jualan harga telur ayam hari ini dari kandang ayam milik anda
Tanggal : 15 Januari 2022
Harga telur hari ini (partai & loko kandang)
KOTA | HARGA [/Kg] |
SUMATERA | |
Lampung | Rp 22.000 |
Palembang | Rp 19.000 |
SULAWESI | |
Sulawesi Tengah | Rp 25.600 |
Sulawesi Selatan | Rp 25.000 |
JABAR-DKI | |
Jabodetabek | Rp 20.000 |
Bogor | Rp 20.000 |
Sukabumi | Rp 20.000 |
Cianjur | Rp 20.000 |
Bandung | Rp 20.000 |
Ciamis | Rp 20.000 |
JATENG | |
Purwokerto | Rp 19.300 |
Kendal | Rp 19.300 |
Semarang | Rp 19.000 |
Salatiga | Rp 19.000 |
Solo | Rp 19.200 |
Jogja | Rp 19.000 |
Magelang | Rp 19.000 |
JATIM | |
Pacitan | Rp 19.500 |
Magetan | Rp 18.700 |
Madiun | Rp 19.500 |
Ponorogo | Rp 19.200 |
Kediri | Rp 19.200 |
Pare | Rp 19.200 |
Blitar | Rp 19.000 |
Probolinggo | Rp 19.200 |
Jombang | Rp 19.000 |
Tuban | Rp 19.500 |
Malang | Rp 19.000 |
Pasuruan | Rp 19.600 |
Surabaya | Rp 18.700 |
Jember | Rp 18.500 |
Banyuwangi | Rp 18.500 |
Madura | Rp 20.500 |
Sumber : Pinsar Petelur Nasional dan Peternak Lokal